Résumé par mois | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Jul 2022 | 101 | 99 | 101 | 5 | 5 | 892 | 0 | 0 | 5 | 101 | 99 | 101 |
Jun 2022 | 246844 | 80209 | 246468 | 1916 | 2563 | 6417871 | 0 | 0 | 9580 | 1232340 | 401048 | 1234223 |
May 2022 | 247357 | 98232 | 247013 | 1165 | 1179 | 2757554 | 0 | 0 | 3495 | 741039 | 294697 | 742071 |
Apr 2022 | 37949 | 35280 | 37621 | 1071 | 2091 | 31325929 | 0 | 0 | 7501 | 263353 | 246964 | 265643 |
Mar 2022 | 97545 | 95985 | 97099 | 1355 | 1999 | 29373746 | 0 | 0 | 6777 | 485498 | 479926 | 487729 |
Feb 2022 | 105366 | 100020 | 104860 | 1496 | 1476 | 11759722 | 0 | 0 | 2993 | 209721 | 200041 | 210733 |
Jan 2022 | 285113 | 51122 | 284634 | 7689 | 8422 | 1454557 | 0 | 0 | 15378 | 569268 | 102245 | 570227 |
Dec 2021 | 392019 | 60473 | 391592 | 1479 | 2396 | 5723748 | 0 | 0 | 8879 | 2349556 | 362838 | 2352116 |
Nov 2021 | 355541 | 57615 | 355094 | 1727 | 1443 | 3405840 | 0 | 0 | 5183 | 1065284 | 172847 | 1066623 |
Oct 2021 | 399448 | 49073 | 398981 | 1828 | 783 | 757204 | 0 | 0 | 1828 | 398981 | 49073 | 399448 |
Sep 2021 | 649569 | 73845 | 648985 | 2023 | 3590 | 6831200 | 0 | 0 | 10119 | 3244927 | 369225 | 3247848 |
Aug 2021 | 370539 | 240801 | 369908 | 3421 | 3677 | 6569156 | 0 | 0 | 10265 | 1109725 | 722403 | 1111617 |
Totaux | 106377418 | 0 | 0 | 82003 | 11669793 | 3401406 | 11688379 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |