Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: February 2022
Généré le 12-mars-2022 07:38 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour February 2022
Total des Hits 210733
Total des Fichiers 200041
Total Pages 209721
Total Visites 2993
Total kB Files 11759722
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1476
Total des URLs uniques 69
Total des Référents uniques 240
Total des Navigateurs 318
. Moy. Max
Hits par Heure 4390 6364
Hits par Jour 105366 113227
Fichiers par Jour 100020 104633
Pages par Jour 104860 112599
Visites par Jour 1496 1820
kB Files per Day 5879861 5989747
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 200041
Code 206 - Partial Content 7121
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 187
Code 400 - Bad Request 7
Code 401 - Unauthorized 2
Code 403 - Forbidden 1753
Code 404 - Not Found 1276
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 408 - Request Timeout 332
Code 501 - Not Implemented 11

Acces journalier pour February 2022

Statistiques journalières pour February 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
27 97506 46,27% 95408 47,69% 97122 46,31% 1177 39,33% 801 54,27% 5989747 50,93% 0 0,00% 0 0,00%
28 113227 53,73% 104633 52,31% 112599 53,69% 1820 60,81% 1053 71,34% 5769976 49,07% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour February 2022

Statistiques horaires pour February 2022
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2233 4466 2,12% 2202 4405 2,20% 2226 4453 2,12% 77336 154672 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2271 4543 2,16% 2194 4388 2,19% 2264 4529 2,16% 77576 155151 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2148 4297 2,04% 1999 3998 2,00% 2116 4233 2,02% 64849 129698 1,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2271 4543 2,16% 2157 4315 2,16% 2212 4424 2,11% 75210 150419 1,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2246 4492 2,13% 2218 4436 2,22% 2236 4473 2,13% 77715 155430 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2110 4221 2,00% 2075 4151 2,08% 2097 4195 2,00% 68366 136732 1,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2171 4342 2,06% 2132 4265 2,13% 2161 4323 2,06% 72587 145173 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3396 6792 3,22% 3224 6448 3,22% 3385 6771 3,23% 160507 321014 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5350 10700 5,08% 5010 10020 5,01% 5305 10611 5,06% 319088 638176 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 5095 10191 4,84% 5037 10074 5,04% 5084 10169 4,85% 307068 614135 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5241 10482 4,97% 5179 10358 5,18% 5224 10449 4,98% 328292 656583 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 5154 10308 4,89% 5034 10068 5,03% 5133 10267 4,90% 320552 641104 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5716 11432 5,42% 5218 10436 5,22% 5670 11341 5,41% 330689 661377 5,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5327 10655 5,06% 4857 9714 4,86% 5309 10618 5,06% 306501 613001 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5792 11585 5,50% 5316 10632 5,31% 5770 11541 5,50% 346852 693705 5,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5838 11676 5,54% 5369 10738 5,37% 5821 11642 5,55% 353334 706668 6,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5454 10908 5,18% 4941 9882 4,94% 5439 10878 5,19% 313723 627445 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 5831 11662 5,53% 5320 10641 5,32% 5819 11639 5,55% 345643 691286 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 5519 11038 5,24% 5158 10317 5,16% 5498 10997 5,24% 338844 677689 5,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5565 11130 5,28% 5212 10425 5,21% 5547 11095 5,29% 329143 658286 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 5268 10536 5,00% 5116 10232 5,11% 5251 10502 5,01% 333771 667541 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5522 11045 5,24% 5360 10721 5,36% 5480 10961 5,23% 353746 707491 6,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5184 10369 4,92% 5109 10218 5,11% 5165 10331 4,93% 319569 639138 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4660 9320 4,42% 4579 9159 4,58% 4639 9279 4,42% 258904 517807 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 69 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 107379 50,95% 1159156 9,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 70935 33,66% 6814906 57,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
3 11557 5,48% 1594727 13,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
4 6268 2,97% 840399 7,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
5 3125 1,48% 409709 3,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
6 2097 1,00% 297086 2,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
7 2091 0,99% 289255 2,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
8 1371 0,65% 184036 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
9 1042 0,49% 146643 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
10 342 0,16% 3325 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
11 312 0,15% 2812 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
12 153 0,07% 1265 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
13 126 0,06% 1703 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
14 123 0,06% 1063 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
15 52 0,02% 5812 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
16 24 0,01% 293 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
17 22 0,01% 235 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
18 22 0,01% 1623 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
19 19 0,01% 1410 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
20 18 0,01% 374 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
21 16 0,01% 234 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
22 15 0,01% 87 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
23 15 0,01% 98 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
24 15 0,01% 468 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
25 14 0,01% 215 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
26 13 0,01% 334 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
27 13 0,01% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
28 13 0,01% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
29 12 0,01% 183 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
30 12 0,01% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html

Top 10 sur un total de 69 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 70935 33,66% 6814906 57,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
2 11557 5,48% 1594727 13,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
3 107379 50,95% 1159156 9,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 6268 2,97% 840399 7,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
5 3125 1,48% 409709 3,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
6 2097 1,00% 297086 2,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
7 2091 0,99% 289255 2,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
8 1371 0,65% 184036 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
9 1042 0,49% 146643 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
10 52 0,02% 5812 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html

Top 10 sur un total de 52 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 70935 33,66% 485 32,01% /webalizer/usage_202202.html
2 342 0,16% 163 10,76% /webalizer/usage_202108.html
3 312 0,15% 143 9,44% /webalizer/usage_202107.html
4 11557 5,48% 93 6,14% /webalizer/usage_201910.html
5 126 0,06% 86 5,68% /webalizer/usage_202105.html
6 153 0,07% 82 5,41% /webalizer/usage_202006.html
7 1371 0,65% 82 5,41% /webalizer/usage_202110.html
8 123 0,06% 70 4,62% /webalizer/usage_202005.html
9 1 0,00% 44 2,90% /
10 52 0,02% 36 2,38% /webalizer/usage_202112.html

Top 10 sur un total de 52 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 70935 33,66% 480 32,56% /webalizer/usage_202202.html
2 342 0,16% 168 11,40% /webalizer/usage_202108.html
3 312 0,15% 137 9,29% /webalizer/usage_202107.html
4 126 0,06% 89 6,04% /webalizer/usage_202105.html
5 11557 5,48% 88 5,97% /webalizer/usage_201910.html
6 153 0,07% 82 5,56% /webalizer/usage_202006.html
7 1371 0,65% 74 5,02% /webalizer/usage_202110.html
8 123 0,06% 69 4,68% /webalizer/usage_202005.html
9 52 0,02% 41 2,78% /webalizer/usage_202112.html
10 1 0,00% 18 1,22% /

Top 30 sur un total de 1476 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 100234 47,56% 100234 50,11% 1159054 9,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 62.113.115.89
2 65931 31,29% 65931 32,96% 6283844 53,44% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,27% 185.206.214.42
3 26035 12,35% 26035 13,01% 3576321 30,41% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 46.161.11.28
4 6349 3,01% 6349 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 85.10.56.140
5 3153 1,50% 3153 1,58% 300111 2,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 89.179.107.162
6 1366 0,65% 1366 0,68% 186878 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.236.76.142
7 1257 0,60% 1257 0,63% 169938 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 109.252.156.150
8 768 0,36% 767 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 157.97.132.238
9 320 0,15% 8 0,00% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 154.54.249.205
10 267 0,13% 0 0,00% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 118.193.36.172
11 193 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 42.193.9.45
12 154 0,07% 33 0,02% 284 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,63% 34.132.221.121
13 142 0,07% 0 0,00% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 89.187.177.74
14 116 0,06% 28 0,01% 230 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,30% 34.123.251.82
15 100 0,05% 100 0,05% 884 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,43% 64.235.61.76
16 66 0,03% 2 0,00% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 154.54.249.194
17 58 0,03% 2 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 154.54.249.200
18 47 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 117.148.130.28
19 45 0,02% 44 0,02% 354 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,94% 54.36.148.39
20 43 0,02% 43 0,02% 5901 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,04% 5.188.210.36
21 39 0,02% 1 0,00% 139 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 216.244.66.239
22 34 0,02% 34 0,02% 4648 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,74% 5.188.210.242
23 32 0,02% 32 0,02% 4385 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,70% 5.188.210.82
24 30 0,01% 30 0,01% 265 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,40% 69.10.44.40
25 29 0,01% 29 0,01% 4001 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,74% 5.188.210.72
26 25 0,01% 2 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 154.54.249.199
27 24 0,01% 24 0,01% 3286 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,70% 5.188.210.61
28 22 0,01% 11 0,01% 1070 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,30% 216.244.66.237
29 21 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 1.14.17.3
30 21 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 139.155.7.174

Top 10 sur un total de 1476 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 65931 31,29% 65931 32,96% 6283844 53,44% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,27% 185.206.214.42
2 26035 12,35% 26035 13,01% 3576321 30,41% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 46.161.11.28
3 100234 47,56% 100234 50,11% 1159054 9,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 62.113.115.89
4 3153 1,50% 3153 1,58% 300111 2,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 89.179.107.162
5 1366 0,65% 1366 0,68% 186878 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.236.76.142
6 1257 0,60% 1257 0,63% 169938 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 109.252.156.150
7 43 0,02% 43 0,02% 5901 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,04% 5.188.210.36
8 34 0,02% 34 0,02% 4648 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,74% 5.188.210.242
9 32 0,02% 32 0,02% 4385 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,70% 5.188.210.82
10 29 0,01% 29 0,01% 4001 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,74% 5.188.210.72

Top 30 sur un total de 240 référents
# Hits Référent
1 50336 23,89% https://yolandehelmsite.org/
2 49898 23,68% https://expo2017-volunteer.org/
3 26035 12,35% http://edpillsonline.fun
4 9422 4,47% https://manystock.ru/
5 9419 4,47% https://printsbook.ru/
6 9418 4,47% https://1fixprint.ru/
7 9418 4,47% https://alentaprint.ru/
8 9418 4,47% https://printmaiki.ru/
9 9418 4,47% https://printstoris.ru/
10 9418 4,47% https://printvam.ru/
11 7116 3,38% https://telemetr.me/content/visazagran
12 2553 1,21% - (Direct Request)
13 1257 0,60% http://vykup365.ru
14 355 0,17% https://hydraruzxpsnew4af.top
15 343 0,16% https://hydra2web.online
16 339 0,16% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
17 329 0,16% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
18 316 0,15% https://hydraruzspsnew4af.com
19 309 0,15% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
20 309 0,15% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
21 293 0,14% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
22 288 0,14% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
23 281 0,13% https://hydraruzxpznew4af.top
24 276 0,13% https://hydraruzzpznew4af.top
25 273 0,13% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
26 272 0,13% https://hydra2web.top
27 268 0,13% https://hydraruzspsnew4af.xyz
28 268 0,13% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
29 174 0,08% batmanapollo.ru
30 158 0,07% http://batmanapollo.ru

Top 15 sur un total de 318 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7116 3,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 5285 2,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 5165 2,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 5160 2,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 3244 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 3208 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
7 3203 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
8 3194 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
9 3181 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
10 3171 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 3169 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 3164 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 3164 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
14 3158 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
15 3155 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36

Usage by Location for February 2022

Top 30 sur un total de 80 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 104814 49,74% 104748 52,36% 1630954 13,87% 0 0,00% 0 0,00% Russie
2 94706 44,94% 94216 47,10% 10090679 85,81% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 6349 3,01% 6349 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Croatie (Hrvatska)
4 1615 0,77% 628 0,31% 13149 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 843 0,40% 772 0,39% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
6 801 0,38% 5 0,00% 388 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grece
7 476 0,23% 75 0,04% 3233 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Chine
8 163 0,08% 9 0,00% 723 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
9 134 0,06% 2 0,00% 230 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
10 122 0,06% 9 0,00% 903 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
11 118 0,06% 12 0,01% 125 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
12 117 0,06% 9 0,00% 98 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
13 111 0,05% 54 0,03% 486 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
14 34 0,02% 33 0,02% 1684 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
15 25 0,01% 25 0,01% 265 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
16 24 0,01% 19 0,01% 1202 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
17 20 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Estonie
18 17 0,01% 15 0,01% 1248 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesh
19 16 0,01% 16 0,01% 809 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Iran
20 16 0,01% 13 0,01% 375 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
21 15 0,01% 14 0,01% 1435 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
22 13 0,01% 9 0,00% 683 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japon
23 10 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finlande
24 10 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Irlande
25 10 0,00% 10 0,00% 1158 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Inde
26 10 0,00% 4 0,00% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
27 10 0,00% 10 0,00% 533 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
28 8 0,00% 5 0,00% 544 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
29 8 0,00% 8 0,00% 814 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
30 8 0,00% 6 0,00% 425 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turquie


Generated by Webalizer Version 2.01