Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: May 2022
Généré le 11-juin-2022 07:41 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour May 2022
Total des Hits 742071
Total des Fichiers 294697
Total Pages 741039
Total Visites 3495
Total kB Files 2757554
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1179
Total des URLs uniques 69
Total des Référents uniques 404
Total des Navigateurs 1186
. Moy. Max
Hits par Heure 10306 15777
Hits par Jour 247357 350246
Fichiers par Jour 98232 139877
Pages par Jour 247013 349751
Visites par Jour 1165 1327
kB Files per Day 919185 1124548
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 294697
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 71
Code 400 - Bad Request 11
Code 401 - Unauthorized 23
Code 403 - Forbidden 445497
Code 404 - Not Found 1655
Code 405 - Method Not Allowed 2
Code 408 - Request Timeout 94
Code 501 - Not Implemented 20

Acces journalier pour May 2022

Statistiques journalières pour May 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
29 125909 16,97% 51324 17,42% 125676 16,96% 888 25,41% 527 44,70% 568998 20,63% 0 0,00% 0 0,00%
30 265916 35,83% 103496 35,12% 265612 35,84% 1304 37,31% 664 56,32% 1064008 38,59% 0 0,00% 0 0,00%
31 350246 47,20% 139877 47,46% 349751 47,20% 1327 37,97% 701 59,46% 1124548 40,78% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour May 2022

Statistiques horaires pour May 2022
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9452 28358 3,82% 4159 12479 4,23% 9436 28309 3,82% 30250 90750 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7778 23335 3,14% 3131 9394 3,19% 7748 23245 3,14% 30096 90287 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 7351 22053 2,97% 2521 7563 2,57% 7343 22029 2,97% 30806 92419 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 7069 21209 2,86% 2493 7479 2,54% 7065 21196 2,86% 30415 91244 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 6613 19840 2,67% 2526 7579 2,57% 6598 19795 2,67% 30681 92042 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 7067 21202 2,86% 2541 7624 2,59% 7061 21185 2,86% 30680 92039 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7422 22267 3,00% 3249 9747 3,31% 7414 22244 3,00% 30167 90501 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 9894 29682 4,00% 4455 13365 4,54% 9881 29644 4,00% 33731 101193 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 10961 32883 4,43% 5067 15203 5,16% 10951 32855 4,43% 41507 124522 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 11308 33924 4,57% 4892 14678 4,98% 11294 33883 4,57% 41653 124959 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 9973 29919 4,03% 4259 12778 4,34% 9953 29860 4,03% 42802 128405 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 9399 28197 3,80% 4216 12648 4,29% 9384 28152 3,80% 41431 124293 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 11709 35128 4,73% 4166 12498 4,24% 11678 35034 4,73% 40407 121221 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 11722 35166 4,74% 4233 12700 4,31% 11708 35125 4,74% 41450 124349 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 11873 35620 4,80% 4261 12784 4,34% 11855 35565 4,80% 42362 127085 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 11636 34910 4,70% 4233 12701 4,31% 11622 34866 4,71% 41464 124393 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 11678 35034 4,72% 4225 12676 4,30% 11662 34987 4,72% 41335 124005 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 11330 33992 4,58% 4083 12251 4,16% 11317 33952 4,58% 39615 118844 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 12083 36249 4,88% 4122 12368 4,20% 12054 36162 4,88% 40342 121027 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 11051 33153 4,47% 4065 12195 4,14% 11038 33115 4,47% 39886 119659 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 12525 37576 5,06% 4587 13761 4,67% 12517 37551 5,07% 38091 114273 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 11979 35939 4,84% 4861 14585 4,95% 11971 35913 4,85% 38635 115905 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 12803 38409 5,18% 5778 17336 5,88% 12793 38379 5,18% 40693 122079 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 12675 38026 5,12% 6101 18305 6,21% 12664 37993 5,13% 60687 182060 6,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 69 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 291908 39,34% 2517024 91,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 480 0,06% 63835 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
3 331 0,04% 26169 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
4 245 0,03% 26719 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
5 193 0,03% 25098 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
6 170 0,02% 21897 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
7 153 0,02% 19368 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
8 145 0,02% 2524 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
9 118 0,02% 1660 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
10 98 0,01% 1532 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
11 93 0,01% 8439 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202205.html
12 84 0,01% 10061 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
13 80 0,01% 1255 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
14 77 0,01% 8346 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
15 70 0,01% 1211 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
16 54 0,01% 5338 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
17 36 0,00% 932 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
18 31 0,00% 2829 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
19 26 0,00% 887 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
20 24 0,00% 167 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
21 19 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
22 18 0,00% 629 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
23 18 0,00% 955 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
24 18 0,00% 425 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
25 16 0,00% 248 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
26 15 0,00% 548 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
27 15 0,00% 101 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
28 15 0,00% 1196 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
29 15 0,00% 105 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
30 15 0,00% 241 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html

Top 10 sur un total de 69 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 291908 39,34% 2517024 91,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 480 0,06% 63835 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
3 245 0,03% 26719 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
4 331 0,04% 26169 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
5 193 0,03% 25098 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
6 170 0,02% 21897 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
7 153 0,02% 19368 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
8 84 0,01% 10061 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
9 93 0,01% 8439 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202205.html
10 77 0,01% 8346 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html

Top 10 sur un total de 48 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1 0,00% 1311 58,45% /
2 331 0,04% 107 4,77% /webalizer/usage_202203.html
3 291908 39,34% 98 4,37% /webalizer/
4 145 0,02% 80 3,57% /webalizer/usage_202108.html
5 118 0,02% 62 2,76% /webalizer/usage_202006.html
6 98 0,01% 59 2,63% /webalizer/usage_202107.html
7 70 0,01% 50 2,23% /webalizer/usage_202105.html
8 245 0,03% 48 2,14% /webalizer/usage_202204.html
9 80 0,01% 43 1,92% /webalizer/usage_202005.html
10 193 0,03% 28 1,25% /webalizer/usage_202002.html

Top 10 sur un total de 48 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1 0,00% 1284 57,97% /
2 331 0,04% 107 4,83% /webalizer/usage_202203.html
3 291908 39,34% 90 4,06% /webalizer/
4 145 0,02% 81 3,66% /webalizer/usage_202108.html
5 118 0,02% 61 2,75% /webalizer/usage_202006.html
6 98 0,01% 58 2,62% /webalizer/usage_202107.html
7 70 0,01% 52 2,35% /webalizer/usage_202105.html
8 245 0,03% 47 2,12% /webalizer/usage_202204.html
9 80 0,01% 43 1,94% /webalizer/usage_202005.html
10 36 0,00% 26 1,17% /webalizer/usage_202106.html

Top 30 sur un total de 1179 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 422168 56,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,26% 79.110.128.156
2 152310 20,52% 147452 50,04% 1705852 61,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 62.113.115.89
3 74183 10,00% 74183 25,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,20% 109.68.213.236
4 54796 7,38% 54776 18,59% 633518 22,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 95.165.100.99
5 12639 1,70% 12639 4,29% 199395 7,23% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,14% 62.173.139.184
6 9135 1,23% 0 0,00% 1597 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 127.0.0.1
7 3914 0,53% 8 0,00% 716 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 77.37.227.125
8 3062 0,41% 3062 1,04% 35409 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 156.146.33.241
9 1031 0,14% 0 0,00% 180 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 51.77.175.136
10 1004 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 104.28.192.94
11 618 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 104.28.224.94
12 413 0,06% 413 0,14% 56764 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,40% 5.188.210.21
13 330 0,04% 330 0,11% 45296 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,66% 5.188.210.93
14 325 0,04% 325 0,11% 44376 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,89% 5.188.210.91
15 148 0,02% 0 0,00% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 60 1,72% Unknown
16 125 0,02% 6 0,00% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 154.54.249.17
17 112 0,02% 0 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 167.172.161.15
18 95 0,01% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 118.193.36.76
19 80 0,01% 77 0,03% 632 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 65.108.2.171
20 80 0,01% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 69.71.169.32
21 80 0,01% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 85.128.143.113
22 80 0,01% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 92.53.96.22
23 77 0,01% 0 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 34.244.130.69
24 71 0,01% 22 0,01% 3070 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,57% 216.244.66.239
25 66 0,01% 63 0,02% 516 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,97% 54.36.148.39
26 60 0,01% 0 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 107.174.142.89
27 48 0,01% 42 0,01% 342 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 162.55.86.53
28 45 0,01% 45 0,02% 388 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,40% 5.180.104.201
29 39 0,01% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,69% 193.106.191.48
30 36 0,00% 15 0,01% 1902 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,37% 216.244.66.237

Top 10 sur un total de 1179 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 152310 20,52% 147452 50,04% 1705852 61,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 62.113.115.89
2 54796 7,38% 54776 18,59% 633518 22,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 95.165.100.99
3 12639 1,70% 12639 4,29% 199395 7,23% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,14% 62.173.139.184
4 413 0,06% 413 0,14% 56764 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,40% 5.188.210.21
5 330 0,04% 330 0,11% 45296 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,66% 5.188.210.93
6 325 0,04% 325 0,11% 44376 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,89% 5.188.210.91
7 3062 0,41% 3062 1,04% 35409 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 156.146.33.241
8 71 0,01% 22 0,01% 3070 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,57% 216.244.66.239
9 29 0,00% 15 0,01% 2006 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,34% 216.244.66.242
10 36 0,00% 15 0,01% 1902 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,37% 216.244.66.237

Top 30 sur un total de 404 référents
# Hits Référent
1 76402 10,30% https://wisieforrelationships.com/
2 75908 10,23% https://hb1057.com/
3 54796 7,38% http://proserial.org
4 32004 4,31% pryvitalka.net.ua
5 31647 4,26% vsi-pryvitannya.com.ua
6 30331 4,09% megaday.co.ua
7 30303 4,08% vitannya-365.com.ua
8 30179 4,07% top-vitannya.com.ua
9 29925 4,03% chic.in.ua
10 28938 3,90% vsi-vitannya.com.ua
11 27469 3,70% superwords.co.ua
12 26607 3,59% kafedra.com.ua
13 26481 3,57% greets.co.ua
14 26397 3,56% vitannya365.net.ua
15 26355 3,55% cookorama.com.ua
16 26061 3,51% what.com.ua
17 26019 3,51% pryvitok.net.ua
18 25074 3,38% svyata.org.ua
19 16243 2,19% - (Direct Request)
20 14981 2,02% https://himar.ru
21 14909 2,01% https://toptygin.com
22 14833 2,00% https://m-avtodor.ru
23 14746 1,99% https://master911.ru
24 14714 1,98% https://sparklogic.ru
25 12838 1,73% https://evakuator-kronshtadt.ru
26 1013 0,14% https://pleasuretabs.com
27 998 0,13% https://pleasuretablets.com
28 951 0,13% https://edrxbitcoin.com
29 942 0,13% https://edbitcoin.com
30 89 0,01% http://tvplayerclassic.ru/

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50,00% http://med-tutorial.ru/services\r
2 1 50,00% https://sanitarywork.ru\r

Top 15 sur un total de 1186 navigateurs
# Hits Navigateur
1 425890 57,39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 74185 10,00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 10314 1,39% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4 4891 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
5 4883 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
6 4879 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 4874 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 4857 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
9 4840 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
10 4829 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
11 4823 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
12 4810 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
13 4807 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
14 4802 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
15 4798 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36

Usage by Location for May 2022

Top 30 sur un total de 47 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 422205 56,90% 14 0,00% 646 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 298009 40,16% 289097 98,10% 2541663 92,17% 0 0,00% 0 0,00% Russie
3 12916 1,74% 1501 0,51% 153600 5,57% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 4691 0,63% 3667 1,24% 54464 1,98% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 1343 0,18% 102 0,03% 1054 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
6 1215 0,16% 1 0,00% 248 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grece
7 360 0,05% 134 0,05% 3006 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Chine
8 239 0,03% 18 0,01% 191 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
9 227 0,03% 1 0,00% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
10 203 0,03% 30 0,01% 360 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Canada
11 194 0,03% 4 0,00% 69 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
12 161 0,02% 0 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
13 51 0,01% 10 0,00% 90 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
14 43 0,01% 34 0,01% 310 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
15 31 0,00% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Estonie
16 25 0,00% 24 0,01% 278 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ouzbekistan
17 15 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
18 14 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finlande
19 13 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
20 11 0,00% 8 0,00% 458 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
21 11 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Irlande
22 10 0,00% 10 0,00% 228 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
23 9 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
24 9 0,00% 9 0,00% 89 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
25 7 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
26 6 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
27 4 0,00% 4 0,00% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
28 4 0,00% 4 0,00% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Guinee
29 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italie
30 4 0,00% 4 0,00% 164 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas


Generated by Webalizer Version 2.01